| 
	  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
  | 
	      Když jsme se jedné deštivé soboty pustil do sepisování dovolené, kterou jsme trávili se Zippem a částečně s Vačkem na území tehdy již rozděleného Československa, netušil jsem, kolik práce mne čeká! Poáč v paměti se mi vybavuje, že jsme na cestách byli čtrnáct dnů. Pak jsem otevřel deník svých cyklistických výkonů a užasl jsem. Nejen, že to byly téměř týdny tři, ale i výkony tehdá podané byly neuvěřitelné. Tou dobou jsem totiž byl třetím měsícem majitelem svého prvního horáka. Zipp jako vždy nebyl trénován, ale s lehkostí jemu vlastní mne postupem času výkonově začal dohánět až předhánět. 
	 
	      První část dovolené nás zavedla na Slovensko, kde Zipp navštěvoval VŠDS (zrovna skončil druhák) a tak už něco málo tušil o poměrech, které tam po rozdělení vládnou. Já tam tenkrát jel samostatně vlastně poprvé. A i přes absurdity, kterými mne Zipp zásoboval (a které tam tou dobou vládly), jsem se na Slovensko těšil. 
	      Po osmi dnech jsme se navrátili na rodnou hroudu a na chvíli se naše cesty rozdělily. Já jel reklamovat kolo a Zipp jel za Vačkem do Vačkova. Sešli jsme se opět po třech dnech a z Litomyšle zamířili přes jižní Moravu ke Karlštejnu. Zdá se vám to nelogické? Dnes to tak vypadá, ale tenkrát to mělo svůj účel. V Drnholci byly hody a Karlštejn byl tak jako tak v plánu. 
	      Poslední třetina byla návratová a to opět na jižní Moravu do Ochozu u Brna, kde se naše cesty definitivně dělí. Já zamířil domů na Ótravu a Zipp s Vačkem na Apollo u Lednice, kde tou dobou probíhal sraz jejich třídy ze střední školy. Jó, byla to tenkrát doba... 
	      Podrobný popis trasy i naše cyklistické výkony se naštěstí dochovaly a tak z nich dnes můžeme čerpat:
  
	- itinerář trasy -
	
	
		
			| středa 16.června | 
			Ostrava - Žabeň - Místek - Frýdek - Staré Město - Baška - Pržno - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice - Staré Hamry - Konečná - Turzovka - Čadca - Stará Bystrica - Nová Bystrica - Vychylovka | 
			134,87km | 
			polojasno, jihozápadní vítr, 25oC | 
		 
		
			| čtvrtek 17.června | 
			Vychylovka - Oravská Lesná - Lokca - Hruštín - Oravský Podzámok - Párnica - Dolný Kubín - Vyšný Kubín - sedlo Jasenová | 
			72,68km | 
			zataženo, déšť, jihozápadní vítr, 12oC | 
		 
		
			| pátek 18.června | 
			sedlo Jasenová - Veľký Choč - Ružomberok - Korytnica - Donovaly - Báňská Bystřice - Harmanec - Turčianské Teplice - sedlo Vyšehradné  | 
			112,31km | 
			zataženo, jihozápadní vítr, 20oC | 
		 
		
			| sobota 19.června | 
			sedlo Vyšehradné -Nitrianské Pravno - Bojnice - Nitrianské Rudno - Valaská Belá - Iľava - Nemšová - Brumov - Uherský Brod | 
			139,10km | 
			polojasno, jihozápadní vítr, 25oC | 
		 
		
			| neděle 20.června | 
			Uherský Brod - Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště | 
			27,85km | 
			polojasno, jihozápadní vítr, 25oC | 
		 
		
			| pondělí 21.června | 
			dny pondělí a úterý máme každý jiný program a je na Zippovi, aby dal svůj itinerář dohromady...  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| úterý 22.června | 
			  | 
			jasno, západní vítr, 30oC | 
		 
		
			| středa 23.června | 
			Česká Třebová - Úštý nad Orlicí - Litomyšl | 
			41,58km | 
			déšť, SZ vítr, 15oC | 
		 
		
			| čtvrtek 24.června | 
			(Úštý) - Litomyšl - Polička - Bystré - Vír - Štěpánov - Tišnov - Veverská Bitýška - Rosice - Ivančice - Pohořelice - Nová Ves - Drnholec | 
			150,00km | 
			polojasno, SZ vítr, 25oC | 
		 
		
			| pátek 25.června | 
			Drnholec - Dívčí Hrady - Drnholec | 
			56,24km | 
			polojasno, severozápadní vítr, 15oC | 
		 
		
			| sobota 26.června | 
			Paříme na Hodech v Drnholci | 
			  | 
			  | 
			 
		
			| neděle 27.června | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| pondělí 28.června | 
			Drnholec - Miroslav - Újezd - Moravské Budějovice - Nová Říše | 
			93,06km | 
			oblačno, místy déšť,  15oC | 
		 
		
			| úterý 29.června | 
			Nová Říše (smetiště) - Telč - Mrákotín - Studená - Počátky - Žirovnice - Kamenice nad Lipou Chýnov - Tábor - Chotoviny - Prčice - Sedlčany - Mníšek pod Brdy - Řevnice | 
			183,91km | 
			jasno, severní vítr, 15oC | 
		 
		
			| středa 30.června | 
			Řevnice - Hlásná Třebáň - Karlštejn - Mořina - Bubovice - Loděnice - Beroun - Hostim - Srbsko - Karlštejn - Mořina (Velká Amerika) | 
			58,37km | 
			polojasno, jihozápadní vítr, 30oC | 
		 
		
			| čtvrtek 1.července | 
			Velká Amerika - Černošice - Zbraslav - Jesenice - Poříčí nad Sázavou - Benešov - Vlašim | 
			93,81km | 
			jasno, východní vítr, 30oC | 
		 
		
			| pátek 2.července | 
			Vlašim - Pavlovice - Trhový Štěpánov - Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod / Tišnov - Dráhov - Adamov - Bílovice nad Svitavou - Ochoz u Brna | 
			106,10km | 
			jasno, bezvětří, 30oC | 
		 
		
			| sobota 3.července | 
			Ochoz u Brna - Březina - Račice - Vyškov - Kojetín - Chropyně - Přerov - Lipník nad Bečvou - Hranice na Moravě - Bělotín - Odry - Fulnek - Bílovec - Ostrava | 
			160,00km | 
			jasno, západní vítr, 30oC | 
		 
	  |